Folgende Änderungen und Anpassungen möglich |
Folgende Änderungen und Anpassungen nicht möglich |
|
Eventtitel und Eventbild | Startdatum und Uhrzeit des Events | |
Adresse und Name des Veranstaltungsorts | Sichtbarkeitsdatum | |
Eventrubrik sowie Unterrubrik | Eigene AGB hinzufügen/ändern | |
Kurzbeschreibung für Medien und Eventbeschreibung | Ticketpreise bei Kategorien | |
Enddatum des Events | Kategorie löschen | |
Anzeigeeinstellungen (mit Ausnahme des Sichtbarkeitsdatums) | Neue Kategorien / Varianten hinzufügen (nur bei Events mit Saalplan nicht möglich) | |
Kontaktdaten und Links | Saalplan entfernen, hinzufügen oder anpassen | |
Dokumente können hochgeladen / gelöscht / ersetzt werden | Eigene Gutscheine löschen | |
Veranstalter-Adresse und Bankangaben | Event unsichtbar schalten oder löschen | |
Kurz-URL |
Achtung! Wenn du an diesen anderen Einstellungen etwas ändern musst, nimm bitte Kontakt mit unserem Support unter support@eventfrog.net auf. * Bei manchen Änderungen kommt es zum Wechsel in die höheren Eventmodelle Plus und Pro. In diesem Fall erhältst du einen Hinweis im Cockpit. Nach dem ersten Ticketverkauf in der Wechsel in ein tieferes Eventmodell nicht mehr möglich.
|
|
Kategorie / Variante hinzufügen (nur bei Events ohne Saalplan) | ||
Anzahl Tickets einer Hauptkategorie (nur bei Events ohne Saalplan) | ||
Kategorie-Optionen (ausgenommen preisrelevante Daten) | ||
Zusätzlicher Text auf Ticket | ||
Sponsorenlogo hinzufügen, ändern oder wieder entfernen* | ||
Werbefreies Event-Modell auswählen* | ||
Personalisierungsfelder* hinzufügen, ändern oder löschen | ||
Eigene Gutscheine hinzufügen oder anpassen | ||
Zahlungsarten | ||
Verkaufsstart/-stopp | ||
Bestellungen / Stornierungen verwalten | ||
Benachrichtigungen | ||
Anzahl Plätze / Begrenzung durch Gesamtkontingent |