Dein Adblocker blockiert Inhalte auf dieser Seite. Um alles wie vorgesehen nutzen zu können, deaktiviere ihn bitte.
Mai
23
23.5. - 25.5.
Credits: Mario Gorniok
Kids RideOut Flowtrail
Bock auf nen richtig geiles MTB? Du warst noch nie auf dem Flowtrail?
Kein Problem, egal ob kleiner Shredder-Profi, oder Anfänger. Wir fahren in der Gruppe den Flowtrail in Willingen und nehmen dich mit.
Bestimmt triffst du auch einige unserer Team-Kids.
Wenn du zwischen 4 und 11 Jahren alt bist melde dich hier an und sei 10 Minuten vor Abfahrt bei uns am Naloo-Stand.
Wir freuen uns auf dich!
Veranstalter:in
Summiteer Distribution GmbH
Infos zur Veranstalter:in
Anmeldung endet am Sonntag, 25.05.2025 15:00
Freitag, 23. Mai, 12 Uhr - 20"
Freitag, 23.Mai, 12 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 12 Uhr - 26"
Freitag, 23. Mai, 13 Uhr - 20"
Freitag, 23. Mai, 13 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 13 Uhr - 26"
Freitag, 23. Mai, 14 Uhr - 20"
Freitag, 23. Mai, 14 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 14 Uhr - 26"
Freitag, 23. Mai, 15 Uhr - 20"
Freitag, 23. Mai, 15 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 15 Uhr - 26"
Freitag, 23. Mai, 16 Uhr - 20"
Freitag, 23. Mai, 16 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 16 Uhr - 26"
Freitag, 23. Mai, 17 Uhr - 20"
Freitag, 23. Mai, 17 Uhr - 24"
Freitag, 23. Mai, 17 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 11 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 11 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 11 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 12 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 12 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 12 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 13 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 13 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 13 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 14 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 14 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 14 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 15 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 15 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 15 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 16 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 16 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 16 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 17 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 17 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 17 Uhr - 26"
Samstag, 24. Mai, 18 Uhr - 20"
Samstag, 24. Mai, 18 Uhr - 24"
Samstag, 24. Mai, 18 Uhr - 26"
Sonntag, 25. Mai, 11 Uhr - 20"
Sonntag, 25. Mai, 11 Uhr - 24"
Sonntag, 25. Mai, 11 Uhr - 26"
Sonntag, 25. Mai, 12 Uhr - 20"
Sonntag, 25. Mai, 12 Uhr - 24"
Sonntag, 25. Mai, 12 Uhr - 26"
Sonntag, 25. Mai, 13 Uhr - 20"
Sonntag, 25. Mai, 13 Uhr - 24"
Sonntag, 25. Mai, 13 Uhr - 26"
Sonntag, 25. Mai, 14 Uhr - 20"
Sonntag, 25. Mai, 14 Uhr - 24"
Sonntag, 25. Mai, 14 Uhr - 26"
Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr - 20"
Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr - 24"
Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr - 26"
Preise inkl. Steuern inkl. Servicekosten
Total: XX.XX €
grosse Karte anzeigen
Webseite
Instagram
Kids RideOut Flowtrail wird organisiert durch:
Veranstalter:in kontaktieren
Kategorie: Sport & Fitness / Radsport
Bitte aktiviere JavaScript, um den vollständigen Funktionsumfang von Eventfrog verwenden zu können. Ohne JavaScript kann es sein, dass du viele Funktionen nicht einwandfrei nutzen kannst. Hier findest du weitere Informationen dazu.